# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এ.জি এস পি | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | কবরস্থান | ১৭,৩৮,৬৬২ | জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস | |
২ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | মন্দির | ৩৮০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | |
৩ | টি আর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | শিপিং কর্পোরেশন | গণপূর্ত বিভাগ | |||
৪ | এডিবি | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সার্কুলার | ১৩,০০,০০০০ | গণপূর্ত বিভাগ | ||
৫ | আমাদের বিষয়ে | ১০-০৭-২০১৮ | ৩১-১২-২০১৮ | 2 | মন্দির | 20,000 | গণপূর্ত বিভাগ | |
৬ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | কাষ্টমস | |||||
৭ | জি আর | চা বোর্ড | কাষ্টমস | |||||
৮ | মহেশপুর নিকোরী হতে মতি মেম্বারের বাড়ির রাস্তা সংস্কার | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ১ নং | সার্কুলার | ৩০,০০০ | কাষ্টমস | |
৯ | জালালের বাড়ি হতে মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-০৯-২০১৭ | ৩ নং | কবরস্থান | ১,০০,০০০ | কাষ্টমস | |
১০ | কাবিখা | |||||||
১১ | কাবিখা | |||||||
১২ | এলজিইডি | |||||||
১৩ | এলজিডি | |||||||
১৪ | খানকা শরীফ হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৬ | ২৮-০২-২০১৭ | ২ নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ২০০০০ | ||
১৫ | পূর্ব পাড়া মসজিদ হতে সবর আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৬ | ২৮-০২-২০১৭ | ৩ নং | শিপিং কর্পোরেশন | ২০০০০ | ||
১৬ | জালালের বাড়ি হতে মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ৫ | সার্কুলার | ২০০০০ | ||
১৭ | খানকা শরীফ হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ৩ নং | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ৩০,০০০ | ||
১৮ | পূর্ব পাড়া মসজিদ হতে সবর আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | ৩০-১১-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ১ নং | শিপিং কর্পোরেশন | ৩০,০০০ | ||
১৯ | ফিসারীজ | ২৫-০৭-২০১৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস