এলজিএসপি প্রস্তাবিত প্রকল্প তলিকা।
ক্রঃনং | প্রকল্প নাম | খাত | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
১। | বাতিভীটা সাথী সংঘ হইতে বাইতুল্লা জামে মসজিদ অভিমুখে ইটের পাকা সলিং রাস্তা নির্মান | যোগাযোগ | ০১ | ৫২,০০০/= |
২। | ইজীগ্রাম ধলা মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে বাশেঁর মার খেয়াঘাট অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা পুনঃ নির্মান | ,, | ০২ | ৯৪,০০০/= |
৩। | উত্তর হাজীগ্রাম আফসার শেখের বাড়ি হইতে আবু মোল্যার বাড়ি অভিমুখে রাস্তা পাকা সলিং নির্মান | ,, | ০৩ | ৮৪,০০০/= |
৪। | উঃ চ ন্দনীমহল সামাদ শেখেরে বাড়ির নিকট থেকে আওয়ালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের পাকা সলিং নির্মান | ,, | ০৪ | ১,৮৫,৬৬২/= |
৫। | চন্দনীমহল গাজীপাড়া কবরখানা রাস্তা সুজন হওলাদার এর বাড়ির নিকট হইতে আমির আলী মিস্থ্ বাড়ির অভিমুখে রাস্তা পাকা সলিং নির্মান | ,, | ০৫ | ১,১৭০০০/= |
৬। | চন্দনীমহল সন্টু মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে আন্না এ্যাডভোকেটের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা সোলিং নির্মান | ,, | ০৬ | ১,১৬০০০/= |
৭। | সেনহাটী ১নং কলোনী মদিনা মসজিদ হইতে সাবুর বাড়ীর নিকট পর্যন্ত সোলিং ও ড্রেন নির্মান | ,, | ০৭ | ১,৬০০০০/= |
৮। | সেনহাটী মধ্যমপাড়া রমা'র বাড়ী হইতে মৃত ওহাব শেখ এর বাড়ী হইয়া বারই পাড়া সেন্টুর বাড়ী হইতে লিয়াকত সাংবাদিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং নির্মান | ,, | ০৮ | ২,০৫,০০০/= |
৯। | সেনহাটী ৯নং ওয়ার্ড মাদ্রাসা হইতে নারান ঠাকুরের বাড়ী অভিমুখে পাকা ড্রেন নির্মান। | স্বাস্থ্য ও পয় নিষ্কাশন | ০৯ | ১,২৫,০০০/= |
১০। | সেনহাটী আসমা সারোয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের জানলা দরজা নির্মান। | শিক্ষার উন্নয়ন | ০৮ | ২,০০,০০০/= |
১১। | সেনহটী ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য একটি উন্নত ফটোষ্টাট মেশিন ক্রয় | তথ্য ও সেবা | ০৯ | --------------- |
১২। | সেনহাটী পথের বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | শিক্ষার উন্নায়ন | ০৯ | ২,০০,০০০/= |
১৩। | চন্দনীমহল আবুলের দোকান হইতেসাম ভদ্রর বাড়ী বাড়ী ভায়া সামাদ মোড়ল বাড়ী হইতে নাজিরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পাকা সোলিং নির্মান | যোগাযোগ | ০৬ | ১,০০,০০০/= |
১৪। | বাতিভীটা হালিমের বাড়ীর নিকট থেকে বাতিভীটা সরকারী প্রাঃবিঃ অভিমুখে রাস্থা সোলিং নির্মান | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০১ | ১,০০,০০০/= |
মোট | ১৭,৩৮,৬৬২/= |
এলজিএসপি প্রস্তাবিত প্রকল্প তলিকা।
ক্রঃনং | প্রকল্প নাম | খাত | ওয়ার্ড নং | বরাদ্দ |
১। | বাতিভীটা সাথী সংঘ হইতে বাইতুল্লা জামে মসজিদ অভিমুখে ইটের পাকা সলিং রাস্তা নির্মান | যোগাযোগ | ০১ | ৫২,০০০/= |
২। | ইজীগ্রাম ধলা মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে বাশেঁর মার খেয়াঘাট অভিমুখে ইটের সোলিং রাস্তা পুনঃ নির্মান | ,, | ০২ | ৯৪,০০০/= |
৩। | উত্তর হাজীগ্রাম আফসার শেখের বাড়ি হইতে আবু মোল্যার বাড়ি অভিমুখে রাস্তা পাকা সলিং নির্মান | ,, | ০৩ | ৮৪,০০০/= |
৪। | উঃ চ ন্দনীমহল সামাদ শেখেরে বাড়ির নিকট থেকে আওয়ালের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইটের পাকা সলিং নির্মান | ,, | ০৪ | ১,৮৫,৬৬২/= |
৫। | চন্দনীমহল গাজীপাড়া কবরখানা রাস্তা সুজন হওলাদার এর বাড়ির নিকট হইতে আমির আলী মিস্থ্ বাড়ির অভিমুখে রাস্তা পাকা সলিং নির্মান | ,, | ০৫ | ১,১৭০০০/= |
৬। | চন্দনীমহল সন্টু মিয়ার বাড়ীর নিকট হইতে আন্না এ্যাডভোকেটের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা সোলিং নির্মান | ,, | ০৬ | ১,১৬০০০/= |
৭। | সেনহাটী ১নং কলোনী মদিনা মসজিদ হইতে সাবুর বাড়ীর নিকট পর্যন্ত সোলিং ও ড্রেন নির্মান | ,, | ০৭ | ১,৬০০০০/= |
৮। | সেনহাটী মধ্যমপাড়া রমা'র বাড়ী হইতে মৃত ওহাব শেখ এর বাড়ী হইয়া বারই পাড়া সেন্টুর বাড়ী হইতে লিয়াকত সাংবাদিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সোলিং নির্মান | ,, | ০৮ | ২,০৫,০০০/= |
৯। | সেনহাটী ৯নং ওয়ার্ড মাদ্রাসা হইতে নারান ঠাকুরের বাড়ী অভিমুখে পাকা ড্রেন নির্মান। | স্বাস্থ্য ও পয় নিষ্কাশন | ০৯ | ১,২৫,০০০/= |
১০। | সেনহাটী আসমা সারোয়ার বালিকা বিদ্যালয়ের জানলা দরজা নির্মান। | শিক্ষার উন্নয়ন | ০৮ | ২,০০,০০০/= |
১১। | সেনহটী ইউনিয়নের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের জন্য একটি উন্নত ফটোষ্টাট মেশিন ক্রয় | তথ্য ও সেবা | ০৯ | --------------- |
১২। | সেনহাটী পথের বাজার মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পশ্চিম পাশ বাউন্ডারী ওয়াল নির্মান | শিক্ষার উন্নায়ন | ০৯ | ২,০০,০০০/= |
১৩। | চন্দনীমহল আবুলের দোকান হইতেসাম ভদ্রর বাড়ী বাড়ী ভায়া সামাদ মোড়ল বাড়ী হইতে নাজিরের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা পাকা সোলিং নির্মান | যোগাযোগ | ০৬ | ১,০০,০০০/= |
১৪। | বাতিভীটা হালিমের বাড়ীর নিকট থেকে বাতিভীটা সরকারী প্রাঃবিঃ অভিমুখে রাস্থা সোলিং নির্মান | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ০১ | ১,০০,০০০/= |
মোট | ১৭,৩৮,৬৬২/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস