# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এ.জি এস পি | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ০১,০২,০৩,০৪,০৫,০৬,০৭,০৮,০৯ নং ওয়ার্ড | lgsp | ১৭,৩৮,৬৬২ | বাস্তবায়িত | |
2 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড পর্যন্ত | kabita | ৩৮০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
3 | টি আর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||
4 | এডিবি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | adb | ১৩,০০,০০০০ | বাস্তবায়নাধীন | ||
5 | Service List | 10-07-2018 | 31-12-2018 | 2 | kabita | 20,000 | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | কাবিটা | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
7 | জি আর | gr | প্রস্তাবিত | |||||
8 | মহেশপুর নিকোরী হতে মতি মেম্বারের বাড়ির রাস্তা সংস্কার | 30-11-2016 | 30-11-2016 | ১ নং | adb | ৩০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
9 | জালালের বাড়ি হতে মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান | 30-11-2016 | 30-09-2017 | ৩ নং | lgsp | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |
10 | কাবিখা | |||||||
11 | কাবিখা | |||||||
12 | এলজিইডি | |||||||
13 | এলজিডি | |||||||
14 | খানকা শরীফ হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-11-2016 | 28-02-2017 | ২ নং | kabita | ২০০০০ | ||
15 | পূর্ব পাড়া মসজিদ হতে সবর আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-11-2016 | 28-02-2017 | ৩ নং | tr | ২০০০০ | ||
16 | জালালের বাড়ি হতে মোল্যার বাড়ি পর্যন্ত পাকা ড্রেন নির্মান | 30-11-2016 | 30-11-2016 | ৫ | adb | ২০০০০ | ||
17 | খানকা শরীফ হতে ঈদগাহ পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-11-2016 | 30-11-2016 | ৩ নং | kabita | ৩০,০০০ | ||
18 | পূর্ব পাড়া মসজিদ হতে সবর আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | 30-11-2016 | 30-11-2016 | ১ নং | tr | ৩০,০০০ | ||
19 | Fisheries | 25-07-2018 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS